安曇野市の水回りのお悩み急行いたします! 自宅で蛇口のナット部分が水浸しになっていて水が漏れてしまって、蛇口を閉めても止まらないので交換する方法がわからない、自宅で台所の下からチョロチョロと水が漏れている。修理したいが方法がわからない、トイレのハンドルの位置が戻らない修理か交換でなんとかしたい、シンクを模様替えに合わせてリフォームしたいので料金を見積もりしたい、深夜に断熱材からジュワジュワと水が溢れて水漏れしてしまった。緊急で対策してほしい、トイレがつまって水がなくなるのが遅くなっているため、つまりを対処したいが方法がわからない、下水管に財布を落として水没させてしまった、回収したい、といったあらゆるトラブル緊急で急行いたします! かけがえのない日常の助けになれればと社員一丸となって真剣に考えております。お困りの際はぜひ、ご相談ください。安曇野市で水回りのお困りは安曇野市出張の水道屋が対応します。
安曇野市で水のトラブルはお任せください
・トイレに紙や物を落として詰まらせた
・本体のぐらつきや水の勢いが弱くなった
・シンクの水が漏れたり、排水口から水が流れない
・お風呂、洗面所の蛇口から水が出ない
・ポタポタ漏れて気になる
・シャワートイレ・ウォシュレットの交換や排水管の洗浄を依頼したいなど、
水回りのお困りごとなら年中無休のフリーダイヤル通話料無料で受付しております。
安曇野市 水 出張エリア
- 安曇野市明科光
- 安曇野市明科中川手
- 安曇野市明科東川手
- 安曇野市明科七貴
- 安曇野市明科南陸郷
- 安曇野市豊科
- 安曇野市豊科南穂高
- 安曇野市豊科高家
- 安曇野市豊科田沢
- 安曇野市豊科光
- 安曇野市穂高
- 安曇野市穂高北穂高
- 安曇野市穂高有明
- 安曇野市穂高柏原
- 安曇野市穂高牧
- 安曇野市三郷小倉
- 安曇野市三郷温
- 安曇野市三郷明盛
- 安曇野市堀金烏川
- 安曇野市堀金三田
- 明科駅
- 長野県安曇野市
- 梓橋駅
- 長野県安曇野市豊科高家
- 安曇追分駅
- 長野県安曇野市
- 有明駅
- 長野県安曇野市
- 田沢駅
- 長野県安曇野市豊科田沢
- 豊科駅
- 長野県安曇野市豊科
- 中萱駅
- 長野県安曇野市三郷明盛
- 柏矢町駅
- 長野県安曇野市穂高柏原
- 一日市場駅
- 長野県安曇野市三郷明盛
- 穂高駅
- 長野県安曇野市
- 南豊科駅
- 長野県安曇野市豊科
※離島やスタッフの欠員状況により、一部地域の対応ができない場合があります。対応地域についてはお気軽にお尋ね下さい。
安曇野市 エリア情報
穂高神社
穂高神社は、醍醐天皇により延長5年に選定された、延喜式の神名帳に登場している古社で、境内は深閑とした杉木立に囲まれ、荘厳な雰囲気が漂っており、古代北九州で栄えて7世紀頃安曇野に移り住んだといわれる安曇族の祖神の穂高見命を祭神とし、奥宮は上高地明神池湖畔の穂高神社奥社となっているそうです。 毎年9月27日に行われる「御船祭」は、穂高人形を飾った船形の山車が曳き回され、2艘の御船がぶつかり合いますが、海のない信州の神社でお船祭りが開かれたり御神体が木舟であることが多いのは、古来より北九州や朝鮮半島を拠点としていた海族(安曇族)が安曇野地方に移住したことを物語っているそうです。
安曇野市(あづみのし)は、長野県中部(中信地方)の市。2005年10月1日に南安曇郡豊科町・穂高町・三郷村・堀金村と東筑摩郡明科町が合併し、誕生しました。人口は約10万人で長野県内6位。
名称
「安曇」の由来
「綿津見命(わたつみのみこと)」を信奉する安曇族(あづみぞく)は、かつて筑紫を中心に北部九州で海運を司っていましたが、のちに東遷して当地に定住。律令制のもとで信濃国安曇郡が成立しました。「アヅミ」は海人津見(アマツミ)の転じたものであるとされています。筑紫と近似した風習は食文化(馬食等)や地名、方言(安曇弁)などに残ります。
市の名称
旧5町村域を包括する広域名称である安曇野を市名に採用したものですが、安曇野が指し示す範囲としては明確に画定された線引きは無いです。一般に、当市のほか池田町、松川村、大町市南部(旧常盤村、旧社村)、松本市の梓川地区(旧梓川村)なども含まれるとするのが有力な説です。
南安曇郡誌、「安曇野市」の表記について)。
穂高川とその奥に見えるのがゴミ処理施設、あづみのランド
安曇野市は長野県中央部に広がる松本盆地の北西部、梓川、烏川、黒沢川、中房川などによる複合扇状地上に位置し、全体的に清流に恵まれた地域です。扇端部には豊富な湧水がありワサビの栽培が盛んで、日本最大規模のわさび園の大王わさび農場を市内に持ちます。 市街地域の大部分を占める扇央部は河川の地表の流量が減少するためかつては耕作に不向きであったのですが、拾ヶ堰に代表される数々の用水路(堰(せぎ))の開発により地域全体が灌漑され現在のような水田地帯となりました。 気候は内陸性気候に併せ、旧豊科町・旧三郷村は中央高地式気候、豪雪地帯の旧穂高町・旧堀金村は日本海側気候となっています。
安曇野市穂高 |
---|
雨温図(説明) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ? 41 ? 4 -6 | ? 48 ? 5 -5 | ? 85 ? 10 -2 | ? 77 ? 18 4 | ? 102 ? 23 10 | ? 132 ? 26 15 | ? 141 ? 29 19 | ? 97 ? 31 20 | ? 150 ? 25 16 | ? 104 ? 19 8 | ? 58 ? 13 2 | ? 33 ? 7 -3 | 気温(°C) | 総降水量(mm) | 出典:気象庁 |
|
インペリアル換算 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ? 1.6 ? 40 22 | ? 1.9 ? 42 22 | ? 3.3 ? 50 29 | ? 3 ? 64 38 | ? 4 ? 73 49 | ? 5.2 ? 78 59 | ? 5.6 ? 84 66 | ? 3.8 ? 87 68 | ? 5.9 ? 78 60 | ? 4.1 ? 67 47 | ? 2.3 ? 56 35 | ? 1.3 ? 45 27 | 気温(°F) | 総降水量(in) |
|
山
常念岳、有明山、前常念岳、大天井岳、燕岳、蝶ヶ岳、光城山
河川
犀川、梓川、中房川、高瀬川、烏川、万水川、穂高川、黒沢川
堰・用水路
拾ヶ堰、矢原堰、新田堰、勘左衛門堰、鳥羽堰、新堀堰
隣接自治体
北西: 大町市 | 北: 北安曇郡池田町、松川村、東筑摩郡生坂村 | 北東: 東筑摩郡筑北村 |
西~南西: 松本市 | 安曇野市 | 東: 松本市 |
南: 松本市 | 南東: 松本市 |
人口
|
安曇野市(に相当する地域)の人口の推移 1970年 | 65,690人 | |
1975年 | 69,656人 | |
1980年 | 75,209人 | |
1985年 | 79,607人 | |
1990年 | 83,154人 | |
1995年 | 88,231人 | |
2000年 | 92,864人 | |
2005年 | 96,266人 | |
2010年 | 96,461人 | |
|
沿革
2005年(平成17年)10月1日 - 南安曇郡豊科町・穂高町・堀金村・三郷村・東筑摩郡明科町が合併して発足。
暫定措置として、市庁舎は分庁方式・総合支所方式を採用。本庁方式に移行した後の新市庁舎の位置や財政計画などが未決定のまま合併が行われました。
2015年(平成27年)5月7日 - 新本庁舎開庁。市内9か所に分散していた本庁機能が統合されています。
穂高支所
三郷支所
堀金支所
安曇野市発足後本庁舎として用いられた南安曇自治会館
豊科支所として用いられた建物
姉妹都市・友好都市
国内
千葉県東金市 埼玉県三郷市 東京都江戸川区 東京都武蔵野市 神奈川県真鶴町 奈良県三郷町 福岡県福岡市東区
海外
オーストリアクラムザッハ市 中華人民共和国 五三街道
行政
市長
歴代市長
代 | 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 備考 |
---|
初代 | 平林伊三郎 | 2005年10月23日 | 2009年10月22日 | 1期、旧穂高町長を3期務めていました。 |
---|
2 | 宮澤宗弘 | 2009年10月23日 | 現職 | 元長野県議会議員 |
---|
議会
定数 25人(任期 平成25年10月23日から平成29年10月22日まで) 議長 宮下明博
所轄広域連合
松本広域連合
所轄警察署
安曇野警察署
所轄消防署
松本広域消防局
豊科消防署(豊科・堀金) 穂高消防署(穂高) 明科消防署(明科) 梓川消防署(三郷)
国の施設
国土交通省 関東地方整備局 国営アルプスあづみの公園管理事務所 国土交通省 関東地方整備局 松本国道出張所明科除雪ステーション 法務省 東京矯正管区 有明高原寮 農林水産省 中部森林管理局 中信森林管理署有明森林事務所
県の施設
安曇野建設事務所 犀川砂防事務所 水産試験場
経済・産業
就業別人口割合は第一次産業、第二次産業、第三次産業がそれぞれ、9.2%、29.4%、61.4%となっています(2010年国勢調査)。 工業出荷額は約3,999億円で県内5位(2013年)、農業出荷額は約113億円で県内3位(2006年現在)、商業年間商品販売額は約1,690億円で県内8位(2006年度)。 北アルプス山麓の豊富な湧水を利用し、ワサビの栽培やニジマスの養殖が盛んです。長野県水産試験場では、信州サーモン(ニジマスとブラウントラウトを交配した新種)の開発を試みています。 犀川および支流の烏川・中房川には中部電力の水力発電所があります中でも1904年(明治37年)に運転を開始した宮城第一発電所では、当時設置した機器がなお現役で稼働しています。かつては明科に火力発電所も存在しました。
宮城第一発電所
市内に拠点を置く主な企業
製造業
アズミ村田製作所 王子チヨダコンテナー(王子製紙グループ) オタリ キッセイ薬品工業 ゴールドパック サーキットデザイン サンコー 志村縫製 GAC GE富士電機メーター セイコーエプソングループ
セイコーエプソン エプソンダイレクト エプソンイメージングデバイス エプソンロジスティクス
VAIO ニチコン 日本エフディ 日本フェンオール 日本電熱 ハマキョウレックス ハーモニック・ドライブ・システムズ 本多通信工業 マル井
病院
長野県立こども病院 安曇野赤十字病院 豊科病院 穂高病院
教育
高等学校
長野県豊科高等学校 長野県南安曇農業高等学校 長野県穂高商業高等学校 長野県明科高等学校
中学校
安曇野市立豊科北中学校 安曇野市立豊科南中学校 安曇野市立穂高東中学校 安曇野市立穂高西中学校 | 安曇野市立三郷中学校 安曇野市立堀金中学校 安曇野市立明科中学校 |
小学校
安曇野市立豊科北小学校 安曇野市立豊科南小学校 安曇野市立豊科東小学校 安曇野市立穂高北小学校 安曇野市立穂高南小学校 | 安曇野市立穂高西小学校 安曇野市立三郷小学校 安曇野市立堀金小学校 安曇野市立明南小学校 安曇野市立明北小学校 |
施設
図書館
中央図書館(穂高交流学習センターみらい)
中央図書館 - 穂高交流学習センター「みらい」内、蔵書冊数約130,000冊 豊科図書館 - 豊科交流学習センター「きぼう」内、蔵書冊数約58,000冊 三郷図書館 - 三郷公民館内、蔵書冊数約28,000冊 堀金図書館 - 堀金公民館内、蔵書冊数約21,000冊 明科図書館 - 子どもと大人の交流学習施設「ひまわり」内、蔵書冊数約41,000冊
美術館・資料館
美術館
安曇野市豊科近代美術館 安曇野髙橋節郎記念美術館 碌山美術館 安曇野ジャンセン美術館
博物館
安曇野市豊科郷土博物館 田淵行男記念館 飯沼飛行士記念館 安曇野市穂高郷土資料館 | 貞享義民記念館豊科 安曇野市堀金歴史民俗資料館 臼井吉見文学館 安曇野市明科歴史民俗資料館 |
体育施設
豊科南社会体育館 豊科武道館 豊科弓道場 市営県民豊科運動広場 豊科屋内ゲートボール場 豊科勤労者総合スポーツ施設 安曇野市穂高総合体育館 安曇野市牧体育館 市営西穂高運動場 市営有明運動場 市営北穂高運動場 市営牧運動場 | 三郷体育館 三郷競技場 市営堀金総合運動場 堀金総合体育館 堀金多目的屋内運動場 明科体育館 市営明科農村広場 |
交通
鉄道
太字は市の中心駅。
東日本旅客鉄道
大糸線
梓橋駅 - 一日市場駅 - 中萱駅 - 南豊科駅 - 豊科駅 - 柏矢町駅 - 穂高駅 - 有明駅 - 安曇追分駅
篠ノ井線
田沢駅 - 明科駅
しかし市内には大糸線と篠ノ井線が交わる駅はありません。
路線バス
安曇野市新公共交通システム「あづみん」(定時定路線バス)
穂高駅 - 明科駅路線:定時定路線専用駐車場(穂高) - 穂高駅前 - 髙橋節郎記念美術館口 - 明科駅前
豊科駅 - 田沢駅路線:定時定路線専用駐車場(豊科) - 安曇野市役所前 - 豊科駅前 - 安曇野赤十字病院前 - 田沢駅前
明科スクールバス(一般混乗):明科駅前 - 明科高校口 - 離山 - 白坂口
「あづみん」の運行開始に伴い、従来の安曇野市営バス・安曇野市明科地域循環バス・安曇野市豊科地域振興バス(ぐるまるくん)は休止されています。
アルピコ交通
下記の運行経路が当市内に設置されている停留所
四賀線:(至松本市旧市) - 大口沢 - 中谷 - (至松本市四賀地区)
安曇野穂高周遊バス 池田町営バス
安曇野線:穂高駅前 - 穂高病院前 - 古川整形外科医院前 - 有明駅前 - 安曇追分駅前 - (至池田町)
明科線:明科駅前 - 塔の原 - 下里医院前 - テレビ塔入口 - JA七貴支所前 - 堂木戸 - 上押野 - 押出 -(至池田町)
安曇野市堀金福祉バス 安曇野市三郷福祉バス
乗合タクシー
デマンド交通
安曇野市新公共交通システム「あづみん」(デマンド交通) - 2007年9月10日より試運行。
従来の安曇野市堀金デマンド交通(うららカー)を全市に拡大する形で運行開始しました。
安曇野タクシー運営協議会
乗合タクシー上田線:穂高駅・豊科駅・一日市場駅 - 上田駅温泉口
道路
高速道路
長野自動車道
梓川サービスエリア/スマートIC(上り線) - 安曇野インターチェンジ(バスストップ) - 明科バスストップ
一般国道
国道19号 国道143号 国道147号
穂高バイパス 高家バイパス
国道403号
都道府県道 長野県道25号塩尻鍋割穂高線 長野県道48号松本環状高家線 長野県道51号大町明科線 長野県道57号安曇野インター堀金線 長野県道85号穂高明科線 長野県道306号有明大町線(山麓線、北アルプスパノラマライン) 長野県道307号下木戸有明停車場線 長野県道308号小岩岳穂高停車場線 長野県道309号塚原穂高停車場線 長野県道310号柏矢町田沢停車場線 | 長野県道314号田多井中萱豊科線 長野県道316号梓橋田沢停車場線 長野県道317号穂高停車場線 長野県道319号小倉梓橋停車場線 長野県道321号中堀一日市場停車場線 長野県道327号槍ヶ岳矢村線 長野県道329号原木戸安曇追分停車場線 長野県道432号柏原穂高線 長野県道441号穂高松本塩尻自転車道線(あづみ野やまびこ自転車道) 長野県道495号豊科大天井岳線 |
その他主要道
安曇広域農道
道の駅
アルプス安曇野ほりがねの里
橋梁
梓橋 アルプス大橋 田沢橋 | 光橋 安曇野大橋 安曇橋 |
名所・旧跡・観光・祭事・催事
社寺
寺院
豊科地域 法蔵寺 一乗寺 専念寺 日光寺 金龍寺 高山寺 穂高地域 松尾寺 東光寺 満願寺 五龍山正福寺 正真院 青原寺 宗徳寺 | 三郷地域 平福寺 淨心寺 真光寺 明科地域 光久寺 泉福寺 龍門寺 長光寺 宗林寺 雲龍寺 弥勒堂 |
神社
穂高神社本宮 有明山神社 八坂神社 新田神社
観光
大王わさび農場 安曇野わさび田湧水群 等々力家 碌山美術館 国営アルプスあづみの公園 安曇野高橋節郎記念美術館 | 安曇野ジャンセン美術館 アートヒルズ 安曇野ワイナリー 犀川白鳥湖 安曇野アートライン |
温泉
安曇野市しゃくなげ荘 穂高温泉 豊科温泉 中房温泉
美術館・資料館
上の項を参照。
祭事
御船祭り あやめまつりです(毎年6月) あづみ野祭りです(毎年7月末または8月) 信州安曇野わさび祭りです(毎年8月) YOSAKOI安曇野(毎年8月) 安曇野花火(毎年8月) 三九郎(どんど焼き)
文化財
国指定及び登録文化財
地域 | 種別 | 名称 | 所有者又は管理者 | 指定・登録年月日 | 時代区分 |
穂高 | 重要文化財 | 松尾寺本堂 | 松尾寺 | 昭和34年6月27日 | 室町時代 |
穂高 | 重要文化財 | 宝篋印塔 2基 | 個人 | 昭和28年8月29日 | 鎌倉時代 |
穂高 | 重要文化財 | 北條虎吉像 荻原守衛作 | 碌山美術館 | 昭和43年4月25日 | 明治時代 |
穂高 | 重要文化財 | 曽根原家住宅 | 個人 | 昭和48年6月2日 | 江戸時代 |
日本アルプス一帯 | 特別天然記念物 | ライチョウ | 長野県 | 昭和30年2月15日 | 区分なし |
日本アルプス一帯 | 特別天然記念物 | ニホンカモシカ | 長野県 | 昭和30年2月15日 | 区分なし |
日本アルプス一帯 | 天然記念物 | ヤマネ | 長野県 | 昭和50年6月26日 | 区分なし |
豊科 | 登録有形文化財 | 信濃教育会生涯学習センター | 信濃教育会維持財団 | 平成12年3月2日 | 昭和時代 |
豊科 | 登録有形文化財 | 法蔵寺鐘楼門ほか | 法蔵寺 | 平成17年12月26日 | 江戸・明治・昭和 |
豊科 | 登録有形文化財 | 飯田家住宅主屋ほか | 個人 | 平成17年12月26日 | 江戸 - 昭和 |
穂高 | 登録有形文化財 | 旧高橋家住宅主屋ほか | 安曇野市 | 平成15年7月17日 | 江戸・明治 |
三郷 | 登録有形文化財 | 宮澤家住宅主屋ほか | 個人 | 平成10年9月25日 | 江戸 - 昭和 |
三郷 | 登録有形文化財 | 中村家住宅主屋ほか | 個人 | 平成18年4月12日 | 江戸・明治 |
長野県指定文化財
地域 | 種別 | 名称 | 所有者又は管理者 | 指定年月日 | 時代区分 |
明科 | 県宝 | 木造日光菩薩立像・月光菩薩立像 | 光久寺 | 昭和60年7月29日 | 鎌倉時代 |
明科 | 県宝 | 泉福寺木造金剛力士立像 | 泉福寺 | 平成16年11月22日 | 室町時代 |
豊科 | 県宝 | 法蔵寺山門 | 法蔵寺 | 平成7年2月16日 | 江戸時代 |
三郷 | 県宝 | 木造聖観音立像 | 平福寺 | 昭和52年3月31日 | 平安時代 |
穂高 | 県無形民俗文化財 | 穂高神社のお船祭りの習俗 | 穂高神社 | 平成21年4月20日 | 区分なし |
三郷 | 県無形民俗文化財 | 三郷の道祖神祭りです(北小倉の御柱) | 北小倉区 | 平成16年11月22日 | 区分なし |
三郷 | 県無形民俗文化財 | 三郷の道祖神祭りです(上長尾の道祖神祭り〈祭り舞台曳航・鳥追い〉) | 上長尾区 | 平成16年11月22日 | 区分なし |
三郷 | 県無形民俗文化財 | 三郷の道祖神祭りです(楡・住吉の道祖神祭り) | 楡・住吉道祖神祭り保存会 | 平成16年11月22日 | 区分なし |
三郷 | 県史跡 | 多田加助宅跡 | 個人 | 昭和35年2月11日 | 江戸時代 |
堀金 | 県名勝 | 旧山口家住宅 | 個人 | 平成21年4月20日 | 区分なし |
安曇野市指定文化財
地域 | 種別 | 名称 | 所有者又は管理者 | 指定年月日 | 時代区分 |
豊科 | 市有形文化財 | 西田幾多郎碑 | 安曇野市 | 昭和50年9月1日 | 昭和時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 専念寺の誕生仏1 | 専念寺 | 昭和50年9月1日 | 室町時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 住吉山日光寺仁王像 | 日光寺 | 昭和53年7月29日 | 鎌倉時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 藤森桂谷頌徳碑 | 新田区 | 昭和56年3月31日 | 大正時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 大日如来像 | 重柳区 | 昭和56年3月31日 | 平安時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 百体観音 | 熊倉区 | 昭和63年3月25日 | 江戸時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 阿弥陀仏 | 熊倉区 | 昭和63年3月25日 | 室町時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 下鳥羽本郷の井戸 | 堰上耕地 | 平成1年5月23日 | 明治時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 大同神社随身像 | 下鳥羽大同神社氏子総代主任 | 平成17年4月1日 | 明治時代 |
豊科 | 市有形文化財 | 菊花紋道祖神 | 本村区西村道祖神崇敬会 | 平成20年1月23日 | 江戸時代 |
豊科 | 市有形民俗文化財 | 神代文字碑 | 本村区 | 昭和50年9月1日 | 江戸時代 |
豊科 | 市無形民俗文化財 | 福俵 | 豊科町福俵保存会 | 昭和54年1月13日 | 江戸時代 |
豊科 | 市無形民俗文化財 | 田沢神明宮奉納獅子舞 | 田沢獅子舞保存会 | 平成8年8月21日 | 区分なし |
豊科 | 市無形民俗文化財 | 重柳八幡宮祭り舟 | 重柳祭り保存会 | 平成8年8月21日 | 区分なし |
豊科 | 市史跡 | 細萱氏館跡 | 個人 | 昭和50年9月1日 | 鎌倉時代 |
豊科 | 市史跡 | 堀屋敷 | 個人 | 昭和50年9月1日 | 室町時代 |
豊科 | 市史跡 | 堀の内 | 個人 | 昭和50年9月1日 | 室町時代 |
豊科 | 市史跡 | 鳥羽館跡 | 個人 | 昭和50年9月1日 | 室町時代 |
豊科 | 市史跡 | 真々部氏館跡 | 個人 | 昭和50年9月1日 | 室町時代 |
豊科 | 市史跡 | 飯田砦跡 | 個人 | 昭和50年9月1日 | 室町時代 |
豊科 | 市史跡 | 法蔵寺館跡 | 法蔵寺 | 昭和50年9月1日 | 中世末 |
豊科 | 市史跡 | 構えの墓地 | 構えの墓地管理委員会 | 昭和62年3月23日 | 室町時代 |
豊科 | 市史跡 | 上ノ山城跡 | 田沢神明宮 | 平成7年6月5日 | 鎌倉時代 |
豊科 | 市史跡 | 光城跡 | 上川手財産区 | 平成8年4月4日 | 戦国時代 |
豊科 | 市天然記念物 | びゃくしん並びにつるまさ木 | 個人 | 昭和50年9月1日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | おおしまざくら | 個人 | 昭和50年9月1日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | 大いちょう | 吉野区 | 昭和50年9月1日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | 大しだれざくら | 個人 | 昭和50年9月1日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | しだれ桧 | 吉野区 | 昭和62年3月23日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | とげなし栗 | 個人 | 昭和62年3月23日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | 山桑の古木 | 個人 | 平成2年8月14日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | 田沢神明宮社叢 | 田沢神明宮 | 平成4年9月1日 | 区分なし |
豊科 | 市天然記念物 | 田沢山の巨大礫 | 安曇野市 | 平成5年4月9日 | 区分不明 |
豊科 | 市天然記念物 | けしょうやなぎ | 熊倉区 | 平成9年7月2日 | 区分なし |
穂高 | 市有形文化財 | 荻原碌山の全作品 | 碌山美術館 | 昭和42年7月5日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 正福寺の不動明王像 | 正福寺 | 昭和46年12月10日 | 鎌倉時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 耳塚の堂の阿弥陀如来像 | 耳塚区 | 昭和46年12月10日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 東光寺の薬師如来像 | 東光寺 | 昭和46年12月10日 | 室町時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 満願寺の微妙橋 | 栗尾山満願寺 | 昭和48年1月12日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 満願寺の聖天堂 | 栗尾山満願寺 | 昭和48年1月12日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 等々力家の長屋門 | 個人 | 昭和54年2月1日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 等々力家の古文書 | 個人 | 昭和54年2月1日 | 安土桃山・江戸 |
穂高 | 市有形文化財 | 穂高神社の古文書 | 穂高神社 | 昭和56年1月30日 | 戦国時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 穂高神社の鷺足膳 | 穂高神社 | 昭和56年1月30日 | 安土桃山時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 神楽殿 | 新屋諏訪神社 | 昭和57年7月29日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 鐘の鳴る丘集会所 | 安曇野市 | 昭和57年7月29日 | 区分不明 |
穂高 | 市有形文化財 | 松沢求策の肖像 | 安曇野市 | 昭和57年7月29日 | 区分不明 |
穂高 | 市有形文化財 | 松沢求策関係書(穂高商会関係) | 安曇野市 | 昭和57年7月29日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 松沢求策関係文書 | 安曇野市 | 昭和57年7月29日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 井口喜源治関係文書 | 井口喜源治記念館 | 昭和60年2月15日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 有明山神社の裕明門ならびに手水舎 | 有明山神社 | 平成10年11月25日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 穂高神社の手洗石と手水舎 | 穂高神社 | 平成10年11月25日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 穂高神社の神橋 | 穂高神社 | 平成10年11月25日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 有明山神社神楽殿の小組格天井板絵 | 有明山神社 | 平成10年11月25日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 穂高神社の絵馬 | 穂高神社 | 平成10年11月25日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 新屋公民館前の大黒天と道祖神及び石造群 | 新屋諏訪神社 | 平成10年11月25日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 満願寺の絵馬 | 栗尾山満願寺 | 平成14年4月17日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形文化財 | 有明山神社の詩歌集「残月集」 | 有明山神社 | 平成16年3月5日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形民俗文化財 | 絵馬 | 新屋諏訪神社 | 昭和57年7月29日 | 明治時代 |
穂高 | 市有形民俗文化財 | 拝殿修復寄附者名板 | 新屋諏訪神社 | 昭和57年7月29日 | 江戸時代 |
穂高 | 市有形民俗文化財 | 奉額句集 | 新屋諏訪神社 | 昭和57年7月29日 | 江戸時代 |
穂高 | 市無形民俗文化財 | 穂高神社のお奉射神事 | 穂高神社 | 昭和60年2月15日 | 区分なし |
穂高 | 市無形民俗文化財 | 穂高神社の御船祭りと穂高人形飾物 | 穂高神社 | 昭和60年2月15日 | 区分なし |
穂高 | 市無形民俗文化財 | 穂高神社式年遷座祭 | 穂高神社 | 平成14年4月17日 | 区分なし |
穂高 | 市史跡 | 穂高古墳群 | 安曇野市ほか | 昭和42年7月5日 | 古墳時代 |
穂高 | 市史跡 | 小岩嶽城跡 | 小岩岳区 | 昭和42年7月5日 | 戦国時代 |
穂高 | 市史跡 | 研成義塾跡 | 安曇野市ほか | 昭和42年7月5日 | 明治時代 |
穂高 | 市史跡 | 離山遺跡 | 穂高カントリー | 昭和48年6月6日 | 縄文時代 |
穂高 | 市史跡 | 研成義塾創設の地跡 | 安曇野市ほか | 昭和48年6月6日 | 明治時代 |
穂高 | 市天然記念物 | 正福寺のスギ | 五龍山正福寺 | 昭和45年9月5日 | 区分なし |
穂高 | 市天然記念物 | 穂高神社大門のケヤキ | 穂高神社 | 昭和45年9月5日 | 区分なし |
穂高 | 市天然記念物 | 等々力家のビャクシン | 個人 | 昭和45年9月5日 | 区分なし |
穂高 | 市天然記念物 | 樅の木 | 個人 | 昭和57年7月29日 | 区分なし |
穂高 | 市天然記念物 | 矢原社宮地のマユミ | 個人 | 昭和60年9月10日 | 区分なし |
穂高 | 市天然記念物 | 穂高神社若宮西の欅 | 穂高神社 | 平成10年11月25日 | 区分なし |
三郷 | 市有形文化財 | 阿弥陀如来像 | 淨心寺 | 昭和46年9月1日 | 天正 |
三郷 | 市有形文化財 | 釈迦如来像 | 一日市場観音堂 | 昭和46年9月1日 | 鎌倉時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 聖観世音菩薩立像 | 一日市場観音堂 | 昭和46年9月1日 | 鎌倉時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 梧竹の額 | 貞享義民社 | 昭和46年9月1日 | 明治時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 貞享義烈碑 | 貞享義民社 | 昭和46年9月1日 | 明治時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 花鳥の図 | 熊野神社 | 昭和46年9月1日 | 江戸時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 山姥と金太郎 | 熊野神社 | 昭和46年9月1日 | 江戸時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 大江山酒天童子 | 熊野神社 | 昭和49年9月1日 | 明治時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 素盞嗚尊八岐大蛇 | 熊野神社 | 昭和49年9月1日 | 明治時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 武者絵 | 熊野神社 | 昭和49年9月1日 | 江戸時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 福禄寿 | 熊野神社 | 昭和49年9月1日 | 区分不明 |
三郷 | 市有形文化財 | 鎌倉大評定 | 熊野神社 | 昭和49年9月1日 | 明治時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 巴御前 | 熊野神社 | 昭和49年9月1日 | 江戸時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 加藤清正 | 伍社宮 | 昭和49年9月1日 | 江戸時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 熊谷次郎直実と敦盛 | 伍社宮 | 昭和49年9月1日 | 江戸時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 後醍醐天皇と名和長年 | 伍社宮 | 昭和49年9月1日 | 明治時代 |
三郷 | 市有形文化財 | 天岩戸 | 伍社宮 | 昭和49年9月1日 | 明治時代 |
